Друга ліга 2019/2020. Група 4
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геологія | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Сумихімпром-СДПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | ДЮСШ Переможець | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 4 | Юрінновація | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геологія | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Сумихімпром-СДПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | ДЮСШ Переможець | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 4 | Юрінновація | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |



