Турнірна таблиця:
Група А
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Група В
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФС | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Група С
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |