ЕЛ 18-19
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХІТ | 18 | 13 | 4 | 1 | 61 | 34 | 27 | 43 |
| 2 | Ураган | 18 | 11 | 4 | 3 | 78 | 39 | 39 | 37 |
| 3 | Продексім | 18 | 10 | 6 | 2 | 76 | 43 | 33 | 36 |
| 4 | Кардинал-Рівнестандарт | 18 | 8 | 4 | 6 | 61 | 51 | 10 | 28 |
| 5 | Титан | 18 | 9 | 0 | 9 | 54 | 51 | 3 | 27 |
| 6 | Енергія | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 34 | 0 | 26 |
| 7 | АРПИ Запоріжжя | 18 | 5 | 3 | 10 | 40 | 56 | -16 | 18 |
| 8 | Сокіл | 18 | 4 | 2 | 12 | 35 | 66 | -31 | 14 |
| 9 | ІнБев | 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 78 | -41 | 11 |
| 10 | Епіцентр К Авангард | 18 | 3 | 2 | 13 | 35 | 59 | -24 | 11 |
| 11 | АФФК Суми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















