Вища ліга (U-15) 2019/2020
| Позиція | Клуб | І | В | НВ | НП | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ № 25 (U-15) | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 130 | 43 | 87 | 44 |
| 2 | КІВС Енергія (U-15) | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 71 | 32 | 39 | 42 |
| 3 | Олімпік Чорноморськ (U-15) | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 62 | 55 | 7 | 36 |
| 4 | Темп-ЗАЕС (U-15) | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | 60 | 39 | 21 | 36 |
| 5 | Ураган (U-15) | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 63 | 42 | 21 | 33 |
| 6 | Гопри (U-15) | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 69 | 55 | 14 | 28 |
| 7 | Іллічівець (U-15) | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 53 | 104 | -51 | 16 |
| 8 | КДЮСШ Барса (U-15) | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 29 | 55 | -26 | 14 |
| 9 | ДЮСШ № 4 (U-15) | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 35 | 70 | -35 | 12 |
| 10 | ДЮСШ Роздільна (U-15) | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 67 | 114 | -47 | 9 |



















