
- Leagues
- Чемпіонат Білорусі, Суперкубок Білорусі, Ліга чемпіонів
- Сезони
- 2018-2019
Лідсельмаш
Гравець | Дабл-пенальті | Гол | Пенальті | Жовта картка | Червона картка | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результати
![]() ![]() (Фінал)
2 - 3Суперкубок Білорусі
2018-2019
Лідсельмаш - ВітЕн |